Rendicontazione erogazioni pubbliche
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
2021 AGENZIA DELLE ENTRATE | IMU ESENZIONE PRIMA RATA 2021 PER SETTORE TURISTICO 178/2020 | €559 |
2021 MEDIOCREDITO | GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE ART 56 DL 2020/18 | €39733 |
2021 MEDIOCREDITO | GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE ART 56 DL 2020/18 | €14078.96 |
2021 AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 41/2021 | €5575 |
2021 AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 73/2021 | €5575 |
2021 AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO DL 73/2021 | €5996 |
2021 MEDIOCREDITO | GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE ART 56 DL 2020/18 | €3488.32 |
2020 REGIONE PIEMONTE | CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI COVID | €1250 |
2020 AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 25 DL 34/2020 | €1000 |
2020 INPS | CONTRIBUTO COVID D.L. 18 del 17/03/2020 | €1200 |
2020 MEDIOCREDITO | GARANZIA FONDO PMI COVID | €25000 |
GORI WALTER
Via Canonico Maffei, 58/13, 10077 San Maurizio Canavese
PARTITA IVA 02517220014